您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
原標題:十九屆中央第一輪巡視全部進駐,電話郵箱一覽表
微信公眾號“中央紀委監察部網站”2月24日消息,截至24日上午,十九屆中央第一輪巡視15個巡視組在春節假期後3天內完成對30個地方、單位黨組織的進駐工作,十九大後首輪中央巡視全麵展開。
經黨中央批準,十九屆中央第一輪巡視對河北、山西、遼寧、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南、湖南、廣東、海南、四川、貴州、寧夏、住房和城鄉建設部、商務部、文化部、海關總署、國家體育總局、國家食品藥品監督管理總局、國家統計局、新華社、中國核工業集團有限公司、中國華電集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、中糧集團有限公司、中國通用技術(集團)控股有限責任公司、中國儲備糧管理集團有限公司、中國旅遊集團公司、中國郵政集團公司等30個地方、單位黨組織開展常規巡視。根據《中國共產黨巡視工作條例》規定,對第一輪巡視省區涉及的沈陽、大連、哈爾濱、南京、廈門、濟南、青島、廣州、深圳、成都等10個副省級城市黨委和人大常委會、政府、政協黨組主要負責人,一並納入巡視範圍。
責任編輯:劉光博
"排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 曹建海:存款準備金上調或致房價出現拐點馬建堂列舉未來三擔憂 資產價格上漲帶來挑戰 | 23~26 ° |
2 | 房地產刺激政策止續之謎可能揭曉央行副行長:四季度CPI肯定轉正 | 23~25 ° |
3 | 14家中標企業家電下鄉零銷量 明年啟動淘汰製媒體稱明年調控措施將主要圍繞資產價格展開 | 23~25 ° |
4 | 1月PMI指數55.8% 今年中國經濟開局良好央行摸底六大過剩行業信貸 | 23~25 ° |
5 | 中央一號文件稱將放寬農民落戶中小城市條件北京樓房所有權普遍縮水5年 購房者損失慘重 | 23~25 ° |
6 | 央行3季度報告預測:未來貸款需求仍將保持平穩劉明康:抑製信貸泡沫 避免過度矯正 | 23~25 ° |
7 | 農民目前在戶籍所在省領取家電下鄉產品補貼社科院經濟藍皮書:明年房價不會快速上漲 | 20~25 ° |
8 | 1月貸款又爆天量1.6萬億 加息時點最早在下半年保利斯肯定金融創新的益處 | 20~25 ° |
9 | 香港女富豪龔如心千億遺產歸屬今日宣判四大經濟學家把脈中國經濟走向 | 17~25 ° |
10 | 2010年中國經濟前景看好仍麵臨多重挑戰央行:今年將保持信貸充裕 物價穩定任務艱巨 | 12~25 ° |
1 | 我國2009年前三季度外債餘額為3867.72美元業內稱央行上調存款準備金率成股市大跌導火索 | -24~-12 ° |
2 | 人民大學報告預測我國明年GDP可達9.42%轉變經濟發展方式已刻不容緩 | -24~-9 ° |
3 | 中國車價奇高之謎:一半稅費一半暴利發改委徹底脫身煤電談判 | -23~-12 ° |
4 | 周小川:明年將繼續適度寬鬆的貨幣政策2009年度經濟述評:V字是怎樣煉成的 | -23~-8 ° |
5 | 存款準備金率上調0.5% 一次性回籠資金3000億國家統計局:第四季度GDP仍會保持較快增長 | -20~-8 ° |
6 | 樓市政策麵三大猜想:有望走出前鬆後緊態勢10月CPI降幅可能繼續收窄 11月或將轉正 | -20~-8 ° |
7 | 私企納入工資統計調查範圍投資客拋售25套房獲利7000萬 香港客戶一次吃進 | -20~-5 ° |
8 | 周小川:2010年繼續實施適度寬鬆的貨幣政策10月城鎮固定資產投資快馬加鞭 | -19~-10 ° |
9 | 中國交了一份出色答卷 經濟運行仍有三個擔憂發改委:中國石油對外依存度首破國際警戒線 | -18~-12 ° |
10 | 2009北京國際金融論壇開幕發改委發文規範電能交易價格管理 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家熱議醫藥價改方案操作性 藥品區別加價尚難金融力挺調結構 銀證保聯手抑製產能過剩 | 7优 |
2 | 馬建堂:第二次普查數據不支持國進民退現象快訊:10月份我國發電量同比增長17.1% | 7优 |
3 | 七部委開年終會議明年力撐新興產業重慶核心戰略:國企無核心技術就換班子 | 7优 |
4 | 11月全國全社會用電量同比增27.63% 增速加快調查:中國消費者信心續升 年內最關注收入保障 | 7优 |
5 | 溫家寶:民間資本是經濟有活力的表現上海迪士尼項目將於七月完成騰地 | 7优 |
6 | 國家統計局:2009年進出口總額比上年下降3.9%深圳崗廈城中村拆遷造就多個億元戶 | 7优 |
7 | 市委書記招商口號:誰刁難投資者誰就是人民罪人滬產險保費收入連續三季度正增長 | 7优 |
8 | 貴州茅台明年元旦起出廠價上調13%首批62個國家新型工業化產業示範基地獲批 | 7优 |
9 | 上海一地塊樓麵地價3.2萬成單價地王企業退休基本養老金人均月增120元 | 7优 |
10 | 國土資源部就耕地質量等級調查與評定成果答問中央經濟工作會議前瞻:關注三大焦點 | 7优 |
1 | 全國保障房前8月僅完成23.6% 涉嫌套取中央資金全國今起實行冬春季航班計劃 | 381严重 |
2 | 養老保險轉移辦法等一批法律法規今起實施國土部曬出北京四地王開工大限 | 324严重 |
3 | 北京人均GDP首破1萬美元 專家稱意味百姓更富裕匯豐報告稱中國私營經濟呈強勁回升態勢 | 273重度 |
4 | 李毅中:四季度工業增加值可達15%至16%溫家寶:打擊捂盤惜售占地不用哄抬房價 | 270重度 |
5 | 周小川避談明年會否加息 強調一定利差有益經濟雙寬鬆政策留下部分後遺症:CPI翹尾資產價格上漲 | 269重度 |
6 | 加息或在下半年係列稅改計劃將推進 個稅並非重點減稅規模有限 | 257重度 |
7 | 農行否認縣支行轉成村鎮銀行業內預計國內車企三季度利潤大增 | 256重度 |
8 | 北京曝光35家欠稅企業 八成是地產商發改委:明年通脹壓力不會很大 | 229重度 |
9 | 快訊:09年全年全社會固定資產投資224846億元二套房貸首付不得低於四成 | 229重度 |
10 | 新華社:我國應對金融危機穩定就業取得初步成效專家預計去年GDP增速達8.5% | 226重度 |
友情链接: