您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
金十數據
在特朗普提名的經濟顧問委員會主席斯蒂芬ⷧ쥑襇聽證會之前,民主黨參議員沃倫致信白宮,要求提名人承諾維護美聯儲獨立性。
據報道,在美國國會審查特朗普為獲得對美聯儲更多控製權所做的努力之際,民主黨要求特朗普提名的經濟顧問委員會(CEA)主席斯蒂芬ⷧStephen Miran)承諾維護美聯儲的獨立性。
民主黨參議員伊麗莎白ⷦ𒃥민Elizabeth Warren)已向白宮致信,要求米蘭就是否“承諾支持美聯儲免受政治影響”作出回應。這封日期為2月21日的信件在米蘭處於由共和黨控製的參議院委員會確認聽證會(周四)前被曝光。
特朗普在第二任期的第一個月內采取了一係列措施擴大行政權力,包括加強對獨立機構和監管機構的控製。上周,他簽署了一項行政命令,要求獨立金融監管機構在製定“優先事項和戰略計劃”時與白宮“協商”。盡管美聯儲的貨幣政策職能未被納入其中,但其對金融部門的監管角色成為目標。
米蘭曾在特朗普第一任期內擔任財政部政策顧問,並多次公開批評美聯儲主席鮑威爾。他還呼籲縮小美聯儲的獨立權限,認為其並未真正獨立運作,且與美國憲法體係存在內在衝突。
在去年一篇主張美聯儲改革的論文中,米蘭寫道,美聯儲的“純粹獨立性與民主製度不相容”,其治理結構“導致了重大的貨幣政策錯誤”。他聲稱,美聯儲“推行了更為擴張的貨幣和監管議程,這更符合一個明確的政治機構”。
米蘭還批評鮑威爾在2020年10月(即總統大選前一個月)敦促國會采取更激進的財政和貨幣政策刺激措施以應對新冠疫情。他在社交媒體上寫道:“鮑威爾在2020年10月總統大選前夕敦促國會‘大力’實施財政刺激,這在政治和經濟上都是錯誤的。”
米蘭提出的改革建議之一是允許總統隨意罷免美聯儲理事會成員和分行行長。沃倫在信中質問米蘭:“你是否認為總統可以隨意罷免美聯儲官員?”她還詢問他是否“支持從美聯儲的雙重使命中移除促進充分就業的責任”。
美聯儲正麵臨自20世紀80年代以來對其利率設定獨立性的最嚴峻挑戰,特朗普多次呼籲鮑威爾降低借貸成本。鮑威爾則捍衛了美聯儲對美國貨幣政策的權威,並誓言保持政治中立。
沃倫在這封長達27頁的信中要求米蘭陳述他對各個核心經濟政策領域的立場,包括特朗普的稅收和貿易議程、經濟預測和財政政策、降低價格、金融監管和移民政策對經濟的影響。
這位民主黨參議員還對米蘭潛在的利益衝突表示擔憂。後者是大型對衝基金哈德遜灣資本(Hudson Bay Capital)的高級策略師。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 國土部:決不允許城裏人下鄉買地建房|城鎮化|國土部|城裏人11月非製造業商務活動指數為56% 環比回落0.3%|商務活動指數|服務業|非製造業 | 23~26 ° |
2 | 李稻葵:經濟增速放緩是今年基本壓力 |李稻葵|增速放緩|財政連平:預計2014年CPI呈倒U型 全年漲3%|2014年|CPI|全年 | 23~25 ° |
3 | 馬年經濟倒春寒:匯豐PMI各項數據均跌破榮枯線|匯豐PMI|中國經濟|改革習近平考察中聯物流 稱臨沂物流搞得很好|物流|習近平|中聯 | 23~25 ° |
4 | 統計局公布2013年GDP初步核算情況|GDP|增加值|統計局官方調查顯示製造業貸款需求仍居高不下|需求|百分點|宏觀經濟 | 23~25 ° |
5 | 香港金管局前總裁:央行應廢除存款準備金製度|香港金管局|準備金|製度前11月國有企業利潤同比增8.2% 增速有所放緩|同比增長|國有企業|利潤 | 23~25 ° |
6 | 央行公開市場今日將進行600億元14天期正回購|公開市場|正回購|人民幣國管公積金再貸須等5年|公積金|住房公積金|個人貸款 | 23~25 ° |
7 | 我國1月CPI延續溫和增勢 PPI連降23個月|CPI|中國|PPI統計局:2012年GDP最終核實增長7.7%|GDP|年度|資料 | 20~25 ° |
8 | 中央經濟工作會議:延續穩中求進強調改革創新|經濟工作|會議|改革創新中國戶籍製度改革路徑探析|農民工|戶籍|製度改革 | 20~25 ° |
9 | 連平:經濟增速將保持合理區間 調控將更加屬地化|連平|經濟增速|房地產評論稱三中全會改革呈六大變化 改革成果全民共享|改革|三中全會|成果 | 17~25 ° |
10 | 學習時報刊文解析習近平講話語言風格及八大特點|講話|語言|習近平中重度汙染耕地5000萬畝 每年將投數百億治理|耕地|地方|問題 | 12~25 ° |
1 | CPI重回2時代菜價穩定立頭功 今年或現豬周期高點|CPI|國家統計局|豬周期預計全年規模以上工業增加值增長9.8%左右|工業增加值|工業|全年 | -24~-12 ° |
2 | 新一輪改革對短期總需求增長有激勵也有抑製|需求|報告|短期2013年宏觀經濟料平穩收官 全年增速或達7.6%|2013年|宏觀經濟|平穩 | -24~-9 ° |
3 | 前11月我國商品房銷售麵積金額同比增速現新低|商品房銷售麵積|增速|金額財稅改革明年有望上演重頭戲 房地產稅加快立法|財稅改革|房地產稅|地方稅 | -23~-12 ° |
4 | 學者回顧中國稅製曆史 提六點改革意見|稅收|政府|改革意見盤點部委年度工作會議:改革舉措涵蓋多攻堅領域|部委年度工作會議|改革|攻堅 | -23~-8 ° |
5 | 央企2013年盈利1.3萬億元 未來更注重經濟附加值|2013年|經濟|附加值央企前11月實現利潤1.2萬億元 同比增長7.5%|同比增長|利潤|央企 | -20~-8 ° |
6 | 政府性債務審計:245萬筆債務逐筆核實|債務|審計署|政府性2013年全國基尼係數為0.473|基尼係數|2013年|全國 | -20~-8 ° |
7 | 今年三大城市群建設用地規模將壓縮|三大城市群|建設用地|規模壓縮2013年CPI同比上漲2.6% 漲幅遠低於調控目標|CPI|2013年|物價 | -20~-5 ° |
8 | 方成:大城市優先 還是小城鎮為重|小城鎮|大城市|城鎮化2013年城鎮居民收入跑輸GDP 專家籲收入改革提速|2013年|GDP|城鎮居民收入 | -19~-10 ° |
9 | 中國經濟隻要健康增長潛力依然巨大|中國經濟|全球經濟|亞洲發改委:2014年將繼續深入實施區域發展總體戰略|區域|發改委|戰略 | -18~-12 ° |
10 | 國資委:央企發展決不能以犧牲人的生命為代價|企業|國資委|央企新放假方案後遺症:除夕無加班費 高速不免費|放假|節假日|後遺症 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 2013年11月中國製造業采購經理指數為51.4%|製造業|PMI|指數分析稱城市群布局中央不會有明確安排和部署|城市群|布局|規劃 | 7优 |
2 | 人民幣貶值傳遞出的信號:托賓稅呼之欲出|人民幣|托賓|信號中國將成碳排放權交易第二大市場|排放權|中國|金融 | 7优 |
3 | 2013年CPI漲2.6% 專家料2014年物價基本平穩|物價|CPI|平穩北大院長前瞻兩會:提出八個如何思考改革|改革|孫祁祥|破釜沉舟 | 7优 |
4 | 1月出口2071億美元超預期 加工貿易份額首次跌破三成|貿易|我國|超預期眾基金:政府債規模符合預期 屬於風險可控範圍|債務規模|政府|債務 | 7优 |
5 | 環保部:水泥及其他6個行業排放標準將發布|排放標準|環保部|水泥杭州樓市調控加碼 二套房首付將不得低於70%|杭州|房地產|樓市調控 | 7优 |
6 | 深化改革中兼顧的經濟與環境考量|深化改革|經濟|環境階梯水價現實三難:會否僅成借梯漲價|水資源|漲價|居民 | 7优 |
7 | 外管局打擊虛假轉口貿易 41家企業遭行政處罰|貿易|企業|銀行上月CPI漲幅重回2時代 CPI漲2.5%創7個月新低|CPI|PPI|物價 | 7优 |
8 | 國務院再取消和下放82項行政審批項目 共計221項|行政審批|國務院|項目五項重大改革舉措優化營商環境 |市場主體|營商環境|改革 | 7优 |
9 | 中央一號文件:深化農村改革不搞一刀切|中央一號文件|農村|農業瑞穗證券沈建光:貨幣政策放鬆可能性不大|貨幣政策|可能性不大|人民日報 | 7优 |
10 | 商務部:出口數據兌水說缺乏根據|出口|數據兌水|外貿政府核準投資項目目錄發布 中央核準項目減少六成|項目|核準|中央 | 7优 |
1 | 中金:2014年GDP增長目標將維持7.5%不變|2014年|中金|GDP社會消費品零售總額今年料增13% 低於年度目標|消費品零售總額|增長|社會 | 381严重 |
2 | 專家稱金融避實就虛結構失衡 埋下經濟隱患|金融|實體經濟|流動性住建部副部長:切實消除自住商品房尋租空間|住房|保障性住房|保障房 | 324严重 |
3 | 人社部:漸進式延遲退休年齡 每年延遲幾個月|延遲退休|年齡|退休年齡三部委提速反壟斷法 銀行亂收費或被打擊|反壟斷法|銀行|亂收費 | 273重度 |
4 | 周小川詳解金改路線 醞釀進一步利率市場化|利率市場化|周小川|利率商務部:11月一般貿易出口首次突破2000億美元|2000億美元|商務部|貿易 | 270重度 |
5 | 兩部委:2015年底前全麵實行居民階梯水價製|部委|階梯水價|年底左曉蕾:PPI降幅大受季節因素影響 不能判斷經濟好壞|左曉蕾|CPI|PPI | 269重度 |
6 | 馬建堂談宏調創新:明確區間穩定政策重在改調|馬建堂|區間|政策外匯局已查虛假轉口貿易違規金額超25億美元|貿易|外匯局|虛假 | 257重度 |
7 | 發改委專家:國家級新區閘門並未關死|國家級新區|國務院|發改委專家統計局:劃定六條紅線 加強查處數據造假|國家統計局|數據|馬建堂 | 256重度 |
8 | 商務部初裁美歐日部分無縫鋼管存在傾銷 |無縫鋼管|合金鋼|商務部中央農村工作會議:中國人的飯碗應該主要裝中國糧|農村|農民|工作會議 | 229重度 |
9 | 12月出口預計同比增長5.6% |同比增長|出口|增速審計署:政府與市場邊界不清致或有債務規模較大|債務規模|審計署|中國政府 | 229重度 |
10 | 22省份GDP目標降速 最高下調1.5%|目標|省份|GDP外匯局:2013年境外投資者直接投資流入382億|境外投資者|人民幣|直接投資 | 226重度 |
友情链接: