您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
城管查扣300斤豬肉後私分?回應來了
【城管查扣300斤豬肉後私分?回應來了】#城管查扣300斤豬肉後私分?回應來了#近日,江西一城管因查扣300多斤豬肉後私分引發熱議,當事人以及網友紛紛質疑事件合理性。對此,城管局局長回應:肉販長期占道經營,肉已經過檢疫送往福利院。
9月17日,江西上饒市玉山縣肉販汪小軍聲稱,自己僅在老店停留了約10分鍾,絕無任何經營行為。自己據理力爭,但還是被當地城管隊員以占道經營為由將300餘斤新鮮豬肉拖走。
有律師表示,城管對違法行為可以並處警告、罰款的措施,並無罰沒的權限,當事人可依法申請行政複議、提起行政訴訟予以救濟。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 前6月中國外債餘額為5138億美元歐債危機衝擊漸顯 機構看跌7月出口 | 23~26 ° |
2 | 胡錦濤深圳講話:推進財稅等體製改革全國近30個城市樓市出現零成交 預示樓價暴跌 | 23~25 ° |
3 | 溫家寶部署保障市場供應和價格穩定政策發改委:預計後期房價保持穩中趨降走勢 | 23~25 ° |
4 | 商務部駁斥投資環境惡化論上半年全國稅收3.86萬億 比去年同期增三成 | 23~25 ° |
5 | 人社部:企業年金投資權益類產品比例有望提高杭州昔日地王項目回避政策風險多延期開盤 | 23~25 ° |
6 | 工信部:1-8月全國進出口總額同比增長40%糧價上漲喜憂參半 糧荒短期難現 | 23~25 ° |
7 | 中國利用外資連續12月回升 專家稱國際資本持續看好中國經濟求解:決策層定調保增長第一 | 20~25 ° |
8 | 唐山一限電限產鋼企單月損失上億魯政委:建議調整信貸節奏 第三季度多放貸款 | 20~25 ° |
9 | 7月CPI被推高 不必擔憂上半年地方政府發債量同比降七成 | 17~25 ° |
10 | 商務部:7月份消費價格有所上升王岐山在天津考察:緊緊扭住轉變經濟發展方式 | 12~25 ° |
1 | 亞行調低2010年中國CPI至3.2%經濟增速放緩並非衰退 十二五中國表現可期 | -24~-12 ° |
2 | 新政後二手房成交同比跌四成洋種子占據中國第一菜園90%市場份額 | -24~-9 ° |
3 | 交行:全國新增信貸今年或超7.5萬億國企嗜賭老總11年挪用5000萬赴澳門賭博 | -23~-12 ° |
4 | 專家預測地方政府債務總額明年將至15萬億元三部委醞釀環境稅開征 稅率水平需要進一步考慮 | -23~-8 ° |
5 | 李毅中:堅持走中國特色新型工業化道路大摩預計人民幣年底將升值至6.6 明年升值6.5% | -20~-8 ° |
6 | 食用農產品價格連漲11周周小川講話被過度解讀 加息與否或繼續觀望 | -20~-8 ° |
7 | 中央再出重拳調控樓市 省級政府工作不力將被究責發改委本月再派督察組查4萬億進程 | -20~-5 ° |
8 | 國務院發文促進菜價穩定 嚴打囤積居奇串謀漲價全總力推工資集體協商製度 將投入千萬元試點 | -19~-10 ° |
9 | 8月份財政收入回落顯示我國經濟增速放緩央行二季報稱經濟增速放緩不會探底 | -18~-12 ° |
10 | 多家機構預測7月CPI創年內新高20個主要城市住宅用地均價上周跌26% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中國信托業資產破2萬億 過去5年年均增加70%左右官方再解住房空置疑雲 調控高壓態勢難改 | 7优 |
2 | PMI持續回落 經濟增速放緩成定局政協委員建言擴內需轉方式 抓住平穩較快發展關鍵 | 7优 |
3 | 央行:支付業務許可證有效期5年43349.79億元:財政收入增長較快 | 7优 |
4 | 決策層密集調研 力解宏觀經濟多重兩難溫家寶:所有國家都不要打貿易戰貨幣戰 | 7优 |
5 | 央行副行長稱目前通脹水平已較年初有所緩解央行下半年將增強調控的針對性和靈活性 | 7优 |
6 | 我國將對高收入壟斷國企工資總額設限銀監會官員稱利率市場化將加快 | 7优 |
7 | 前7月24個省份工業利潤增六成四部委框定地方平台新老劃斷 70%劃界三類債務 | 7优 |
8 | 全國閑置地麵積相當於三個澳門統計局突然提前公布數據 市場傳聞周六或加息 | 7优 |
9 | 食用農產品價格連漲11周安徽教材更換門背後:影響上市公司利益 | 7优 |
10 | 安徽教材更換門背後:影響上市公司利益險資投資不動產須遵循三不原則 | 7优 |
1 | 鐵道部4000億基建項目招標本月落定工信部:1-8月全國進出口總額同比增長40% | 381严重 |
2 | 銀監會:房貸壓力測試不代表對市場走勢判斷8月中國製造業PMI為51.7% | 324严重 |
3 | 禹晉永回應招來新質疑 威脅要侵權媒體生不如死歐盟前主席普羅迪稱中國可能出現通脹|各方博弈人民幣升值 | 273重度 |
4 | 7月CPI同比漲3.3% 創21月來新高馬建堂:今年CPI增幅控製在3%不容易 | 270重度 |
5 | 努力把我國工業產品質量提高到一個新水平交行:二次探底可能性不大 下半年貨幣政策維穩 | 269重度 |
6 | 專家預測今年中國經濟有望增長9.84%陳誌武稱經濟兩難 不讚成二次經濟刺激|新財富非常道 | 257重度 |
7 | 溫家寶:從壟溝開始穩定菜價央行數據顯示:7月新增貸款5328億元 | 256重度 |
8 | 中國6月再減持美國國債生薑變身“薑你軍” 價格創十年新高 | 229重度 |
9 | 胡錦濤就經濟特區發展提五要求人保部稱就業已基本恢複到金融危機前水平 | 229重度 |
10 | 炒作拉高國際糧價國內難大漲7月份價格形勢分析報告 | 226重度 |
友情链接: